平均目標價: 37.49
報告數目: 16
現價: 39.20
潛在幅度: --4.37%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 野村國際 | 買入 | 40 | 1/11/2011 |
| 申銀萬國 | 買入 | 48.6 | 2/15/2011 |
| 大華繼顯 | 買入 | -- | 3/29/2011 |
| 花旗 | 買入 | 45.77 | 5/17/2011 |
| 高盛 | 買入 | -- | 6/9/2011 |
| 美銀美林 | 買入 | 42 | 6/13/2011 |
| 交銀國際 | 買入 | 42.6 | 6/27/2011 |
| 摩根士丹利 | 持平 | 36.4 | 7/6/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 買入 | 44 | 7/15/2011 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 42 | 8/25/2011 |
| 瑞銀 | 買入 | 46.45 | 8/30/2011 |
| 德銀 | 買入 | 2.62 | 8/30/2011 |
| 瑞信 | 持平 | 28 | 9/6/2011 |
| 里昂 | 賣出 | 30 | 9/16/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | 40 | 9/23/2011 |
| 國浩資本 | 買入 | 36.4 | 10/6/2011 |
沒有留言:
張貼留言