平均目標價: 6.58
報告數目: 12
現價: 5.72
潛在幅度: +14.98%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 花旗 | 買入 | 5.18 | 1/7/2011 |
| 渣打證券 | 買入 | 6.4 | 1/10/2011 |
| 招商證券(香港) | 買入 | 5.46 | 1/19/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | 5.8 | 2/24/2011 |
| 德銀 | 買入 | 5.8 | 4/11/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 買入 | 7.33 | 5/17/2011 |
| 國浩資本 | 買入 | 6.4 | 5/17/2011 |
| 高盛 | 買入 | 8.2 | 5/17/2011 |
| 瑞信 | 買入 | 6.2 | 5/17/2011 |
| 麥格理 | 買入 | 7.9 | 5/19/2011 |
| DBS唯高達證券有限公司 | 買入 | 7.5 | 5/20/2011 |
| 大福資料研究 | 買入 | 6.75 | 5/20/2011 |
沒有留言:
張貼留言