平均目標價: 36.26
報告數目: 10
現價: 37.30
潛在幅度: --2.79%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 高盛 | 持平 | 40 | 3/25/2011 |
| 大華繼顯 | 賣出 | 36 | 3/25/2011 |
| 花旗 | 持平 | 44 | 3/25/2011 |
| 瑞信 | 買入 | 51 | 3/25/2011 |
| 德銀 | 持平 | 41.1 | 3/28/2011 |
| 巴克萊 | 買入 | 50 | 3/29/2011 |
| 里昂 | 賣出 | 40 | 4/15/2011 |
| 麥格理 | 賣出 | 30.5 | 5/3/2011 |
| 瑞銀 | 賣出 | 9 | 5/30/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | 21 | 5/31/2011 |
沒有留言:
張貼留言