專家 | 報章/公司/職位 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 楊逸 | 經濟 | 買入 | 3.76 | 5/31/2011 |
| 歐業亨 | 灝天環球投資首席策略師 | 買入 | 3.8 | 5/25/2011 |
| 賀升 | 經濟日報 | 買入 | 4 | 5/25/2011 |
| 鄧聲興 | 泓褔資產管理執行董事及泓褔證券研究部主管 | 買入 | 5.2 | 4/26/2011 |
| 古勝 | 東方 | 買入 | 5 | 4/21/2011 |
| 張文強 | 國浩資本業務發展經理 | 買入 | 4.94 | 4/19/2011 |
| 趙晞文 | 信達國際研究部分析員 | 買入 | 4.3 | 4/7/2011 |
| 楊逸 | 經濟 | 買入 | 4.1 | 3/28/2011 |
| 張文強 | 國浩資本業務發展經理 | 買入 | 4.94 | 3/25/2011 |
| 趙晞文 | 信達國際研究部分析員 | 買入 | 3.5 | 2/25/2011 |
沒有留言:
張貼留言