專家 | 報章/公司/職位 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 楊逸 | 經濟 | 買入 | 9.1 | 7/27/2011 |
| 鄧聲興 | 泓褔資產管理執行董事及泓褔證券研究部主管 | 買入 | 7.75 | 6/27/2011 |
| 楊逸 | 經濟 | 買入 | 7.6 | 6/24/2011 |
| 古勝 | 東方 | 買入 | -- | 6/23/2011 |
| 古勝 | 東方 | 買入 | -- | 5/24/2011 |
| 張怡 | 文匯報 | 買入 | 8.18 | 5/24/2011 |
| 金易得 | 星島 | 買入 | 7.8 | 5/6/2011 |
| 鄧聲興 | 泓褔資產管理執行董事及泓褔證券研究部主管 | 買入 | 9 | 4/11/2011 |
| 歐業亨 | 灝天環球投資首席策略師 | 買入 | 8 | 3/30/2011 |
| 鄧聲興 | 泓褔資產管理執行董事及泓褔證券研究部主管 | 買入 | 8 | 3/14/2011 |
沒有留言:
張貼留言