平均目標價: 20.93
報告數目: 13
現價: 18.52
潛在幅度: +13.02%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 摩根大通 | 買入 | 22 | 2/16/2011 |
| 高盛 | 買入 | 26.5 | 2/16/2011 |
| 瑞銀 | 買入 | 24.5 | 3/8/2011 |
| 德銀 | 買入 | 24.5 | 3/10/2011 |
| 蘇格蘭皇家銀行集團有限公司 | 賣出 | 17 | 3/10/2011 |
| 招商證券(香港) | 賣出 | 16.9 | 3/11/2011 |
| 大福資料研究 | 買入 | 23 | 3/11/2011 |
| 大華繼顯 | 賣出 | 17.1 | 5/4/2011 |
| 美銀美林 | 買入 | 24 | 6/13/2011 |
| 花旗 | 持平 | 18.5 | 6/24/2011 |
| 摩根士丹利 | 賣出 | 16 | 6/27/2011 |
| 瑞信 | 買入 | 21.5 | 7/22/2011 |
| 輝立證券 | 持平 | 20.6 | 7/25/2011 |
沒有留言:
張貼留言