平均目標價: 97.83
報告數目: 19
現價: 78.00
潛在幅度: +25.43%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 德銀 | 買入 | 97.5 | 1/20/2011 |
| 海通證券股份有限公司 | 買入 | 100.6 | 2/23/2011 |
| 中金證券 | 買入 | 99.2 | 3/1/2011 |
| 高盛 | 買入 | 103 | 3/21/2011 |
| 里昂 | 買入 | 102 | 4/26/2011 |
| 法巴 | 買入 | 116.05 | 5/9/2011 |
| 花旗 | 買入 | 108 | 5/9/2011 |
| 野村國際 | 持平 | 92 | 5/9/2011 |
| 巴克萊 | 買入 | 100 | 5/11/2011 |
| 交銀國際 | 持平 | 98.62 | 5/11/2011 |
| 招商證券(香港) | 買入 | 96.5 | 5/17/2011 |
| 大福資料研究 | 買入 | 98 | 5/18/2011 |
| 瑞信 | 持平 | 89.04 | 6/7/2011 |
| 輝立證券 | 持平 | 86.5 | 6/24/2011 |
| 摩根士丹利 | 買入 | 95 | 7/6/2011 |
| 瑞銀 | 持平 | -- | 7/25/2011 |
| 未來資產證券公司 | 買入 | 93 | 7/25/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | 100 | 7/26/2011 |
| 美銀美林 | 持平 | 86 | 7/29/2011 |
沒有留言:
張貼留言