平均目標價: 30.03
報告數目: 12
現價: 27.35
潛在幅度: +9.81%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 匯豐證券 | 賣出 | 21.9 | 1/12/2011 |
| 德銀 | 買入 | 26.49 | 4/18/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | 30 | 6/14/2011 |
| 摩根士丹利 | 買入 | 29 | 7/25/2011 |
| 巴克萊 | 持平 | 24.7 | 7/29/2011 |
| 交銀國際 | 買入 | 32.1 | 8/1/2011 |
| 花旗 | 買入 | 33 | 8/1/2011 |
| 野村國際 | 買入 | 35 | 8/1/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 買入 | 33 | 8/1/2011 |
| 高盛 | 買入 | 37 | 8/1/2011 |
| 里昂 | 賣出 | 30.7 | 8/1/2011 |
| 瑞信 | 持平 | 27.5 | 8/1/2011 |
沒有留言:
張貼留言