平均目標價: 10.23
報告數目: 13
現價: 8.18
潛在幅度: +25.07%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 申銀萬國 | 持平 | 10.5 | 12/31/2010 |
| 美銀美林 | 賣出 | 9.3 | 1/26/2011 |
| 瑞銀 | 持平 | 11.92 | 2/2/2011 |
| 麥格理 | 持平 | 9.1 | 2/8/2011 |
| 大華繼顯 | 買入 | 12 | 2/14/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 持平 | 10.1 | 2/16/2011 |
| 摩根士丹利 | 買入 | 11.7 | 3/15/2011 |
| 高盛 | 持平 | 9 | 3/17/2011 |
| 招商證券(香港) | 買入 | 8.65 | 3/23/2011 |
| 國泰君安(香港) | 持平 | 9.5 | 4/1/2011 |
| 德銀 | 買入 | 12 | 4/27/2011 |
| 瑞信 | 持平 | 9 | 4/27/2011 |
| 大福資料研究 | 持平 | -- | 4/29/2011 |
沒有留言:
張貼留言