平均目標價: 14.85
報告數目: 10
現價: 14.46
潛在幅度: +2.70%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 大福資料研究 | 持平 | 12.9 | 1/28/2011 |
| 渣打證券 | 賣出 | 11 | 2/1/2011 |
| 麥格理 | 買入 | 15 | 2/10/2011 |
| 交銀國際 | 賣出 | 10.1 | 3/30/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 買入 | 14.3 | 3/30/2011 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 14.7 | 4/8/2011 |
| 瑞銀 | 買入 | 20 | 4/8/2011 |
| 高盛 | 持平 | 14.5 | 4/11/2011 |
| 瑞信 | 買入 | 18.5 | 4/18/2011 |
| 摩根士丹利 | 買入 | 17.5 | 4/19/2011 |
沒有留言:
張貼留言