平均目標價: 101.41
報告數目: 17
現價: 86.45
潛在幅度: +17.30%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 交銀國際 | 買入 | 116 | 1/7/2011 |
| 德銀 | 買入 | 101.5 | 2/16/2011 |
| 招商證券(香港) | 買入 | 90 | 2/22/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | 101 | 3/8/2011 |
| 輝立證券 | 買入 | 105 | 3/8/2011 |
| 蘇格蘭皇家銀行集團有限公司 | 持平 | 90.7 | 3/15/2011 |
| 美銀美林 | 買入 | 97.24 | 3/15/2011 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 105 | 3/15/2011 |
| 申銀萬國 | 買入 | 100 | 3/15/2011 |
| 摩根士丹利 | 持平 | 92 | 3/16/2011 |
| 麥格理 | 買入 | 95 | 3/18/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 買入 | 104.5 | 3/30/2011 |
| 株式會社大和總研 | 買入 | 124.47 | 4/1/2011 |
| 瑞銀 | 持平 | 93.5 | 4/4/2011 |
| 群益證券 | 買入 | 95 | 4/8/2011 |
| 巴克萊 | 買入 | 115 | 4/14/2011 |
| 高盛 | 買入 | 98 | 4/15/2011 |
沒有留言:
張貼留言