平均目標價: 36.09
報告數目: 11
現價: 31.00
潛在幅度: +16.43%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 申銀萬國 | 買入 | 31.5 | 3/10/2011 |
| 瑞信 | 買入 | 36 | 3/14/2011 |
| 法巴 | 買入 | 28.5 | 3/28/2011 |
| 花旗 | 買入 | 47.37 | 3/31/2011 |
| 大華繼顯 | 買入 | 32 | 3/31/2011 |
| 瑞銀 | 買入 | 37.5 | 4/1/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 買入 | 35 | 4/4/2011 |
| 麥格理 | 買入 | 34 | 4/7/2011 |
| 里昂 | 買入 | 37.15 | 4/8/2011 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 40 | 4/13/2011 |
| 高盛 | 買入 | 38 | 4/21/2011 |
沒有留言:
張貼留言