平均目標價: 9.43
報告數目: 16
現價: 7.71
潛在幅度: +22.27%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 法巴 | 賣出 | 6.95 | 1/21/2011 |
| 中銀國際 | 買入 | 10.29 | 1/28/2011 |
| 未來資產證券公司 | 買入 | 11 | 2/7/2011 |
| 申銀萬國 | 買入 | 9.5 | 2/14/2011 |
| 美銀美林 | 買入 | 11 | 2/15/2011 |
| 德銀 | 買入 | 9.41 | 2/21/2011 |
| 交銀國際 | 買入 | 10.3 | 2/21/2011 |
| 國浩資本 | 買入 | 10 | 2/21/2011 |
| 摩根士丹利 | 買入 | 10 | 2/24/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | 9.4 | 4/6/2011 |
| 里昂 | 買入 | 9 | 4/7/2011 |
| 輝立證券 | 買入 | 9.48 | 4/26/2011 |
| 大華繼顯 | 買入 | 9.2 | 4/29/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 持平 | 7.7 | 4/29/2011 |
| 花旗 | 賣出 | 7.6 | 5/3/2011 |
| 高盛 | 買入 | 10 | 5/3/2011 |
沒有留言:
張貼留言