專家 | 報章/公司/職位 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 張怡 | 文匯報 | 買入 | 12.68 | 9/30/2011 |
| 楊逸 | 經濟 | 買入 | 15 | 9/6/2011 |
| 張怡 | 文匯報 | 買入 | 14 | 8/30/2011 |
| 鄧聲興 | 泓褔資產管理執行董事及泓褔證券研究部主管 | 買入 | 17.5 | 7/18/2011 |
| 古勝 | 東方 | 買入 | -- | 7/18/2011 |
| 楊逸 | 經濟 | 買入 | 18 | 7/8/2011 |
| 賀升 | 經濟日報 | 買入 | 17 | 6/22/2011 |
| 張怡 | 文匯報 | 買入 | 20 | 6/16/2011 |
| 金易得 | 星島 | 買入 | 20.8 | 6/1/2011 |
| 張怡 | 文匯報 | 買入 | 20 | 5/25/2011 |
| 歐業亨 | 灝天環球投資首席策略師 | 買入 | 21.5 | 5/24/2011 |
| 歐業亨 | 灝天環球投資首席策略師 | 買入 | 25 | 4/6/2011 |
| 古勝 | 東方 | 買入 | -- | 3/18/2011 |
| 金易得 | 星島 | 買入 | -- | 3/11/2011 |
| 齊明 | 蘋果 | 買入 | 25 | 3/3/2011 |
沒有留言:
張貼留言