平均目標價: 9.32
報告數目: 18
現價: 7.10
潛在幅度: +31.28%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 中銀國際 | 買入 | 10.29 | 1/28/2011 |
| 未來資產證券公司 | 買入 | 11 | 2/7/2011 |
| 申銀萬國 | 買入 | 9.5 | 2/14/2011 |
| 摩根士丹利 | 買入 | 10 | 2/24/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | 9.4 | 4/6/2011 |
| 里昂 | 買入 | 9 | 4/7/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 持平 | 7.7 | 4/29/2011 |
| 高盛 | 買入 | 10 | 5/3/2011 |
| 法巴 | 賣出 | 7.16 | 5/17/2011 |
| 瑞銀 | 買入 | 10.2 | 6/1/2011 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 9.1 | 6/10/2011 |
| 美銀美林 | 買入 | 9.5 | 8/29/2011 |
| 國浩資本 | 買入 | 9.2 | 8/30/2011 |
| 德銀 | 持平 | 8.4 | 8/30/2011 |
| 交銀國際 | 買入 | 9.3 | 8/30/2011 |
| 花旗 | 買入 | 10.1 | 9/2/2011 |
| 大華繼顯 | 買入 | 9.5 | 9/7/2011 |
| 輝立證券 | 買入 | 8.42 | 9/23/2011 |
沒有留言:
張貼留言