平均目標價: 9.13
報告數目: 12
現價: 9.89
潛在幅度: --7.69%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 摩根士丹利 | 賣出 | -- | 1/5/2011 |
| 瑞信 | 賣出 | 3.7 | 1/18/2011 |
| 招商證券(香港) | 買入 | 6.04 | 1/24/2011 |
| 德銀 | 持平 | 7.3 | 3/29/2011 |
| 大華繼顯 | 買入 | 8.3 | 3/29/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | 12.5 | 8/1/2011 |
| 輝立證券 | 持平 | 10.05 | 8/3/2011 |
| 法巴 | 買入 | 15.25 | 8/4/2011 |
| 花旗 | 持平 | 10 | 8/26/2011 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 11.3 | 9/5/2011 |
| 渣打證券 | 賣出 | 6.74 | 9/21/2011 |
| 國浩資本 | 買入 | 9.24 | 9/27/2011 |
沒有留言:
張貼留言