專家 | 報章/公司/職位 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 楊逸 | 經濟 | 買入 | 14.7 | 9/26/2011 |
| 陳鳳珠 | 申銀萬國研究香港分析員 | 買入 | -- | 9/9/2011 |
| 趙晞文 | 信達國際研究部分析員 | 買入 | 16 | 8/26/2011 |
| 金易得 | 星島 | 買入 | 19.3 | 8/8/2011 |
| 歐業亨 | 灝天環球投資首席策略師 | 買入 | 20 | 8/2/2011 |
| 陳鳳珠 | 申銀萬國研究香港分析員 | 買入 | 17 | 7/21/2011 |
| 張文強 | 國浩資本業務發展經理 | 買入 | 19.1 | 7/11/2011 |
| 歐業亨 | 灝天環球投資首席策略師 | 買入 | 16.7 | 6/21/2011 |
| 賀升 | 經濟日報 | 買入 | 18 | 6/14/2011 |
| 楊逸 | 經濟 | 買入 | 17.8 | 6/9/2011 |
| 涂國彬 | 永豐金融集團研究部主管 | 買入 | 18.5 | 5/27/2011 |
| 張文強 | 國浩資本業務發展經理 | 買入 | 17.35 | 5/23/2011 |
| 張文強 | 國浩資本業務發展經理 | 買入 | 17.35 | 4/12/2011 |
| 金易得 | 星島 | 買入 | -- | 4/12/2011 |
| 郭家耀 | 敦沛金融投資研究部主管 | 買入 | 16 | 4/6/2011 |
| 張文強 | 國浩資本業務發展經理 | 買入 | 15.5 | 3/24/2011 |
沒有留言:
張貼留言