平均目標價: 5.47
報告數目: 9
現價: 5.00
潛在幅度: +9.35%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 摩根大通 | 買入 | 7 | 1/18/2011 |
| 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 買入 | 6 | 3/3/2011 |
| 中銀國際 | 賣出 | 3.44 | 3/17/2011 |
| 第一上海 | 買入 | 6.48 | 7/6/2011 |
| 里昂 | 買入 | 5.82 | 7/26/2011 |
| 瑞信 | 買入 | -- | 9/16/2011 |
| 高盛 | 買入 | 6 | 9/20/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 買入 | 4 | 9/22/2011 |
| 交銀國際 | 買入 | 5 | 9/22/2011 |
沒有留言:
張貼留言