平均目標價: 8.58
報告數目: 17
現價: 7.47
潛在幅度: +14.88%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 國浩資本 | 持平 | 12 | 1/18/2011 |
| 中銀國際 | 持平 | 11 | 1/26/2011 |
| 群益證券 | 買入 | 13.5 | 4/4/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 買入 | 12.4 | 4/4/2011 |
| 美銀美林 | 賣出 | 8.5 | 4/18/2011 |
| 大華繼顯 | 賣出 | 8 | 4/28/2011 |
| 瑞銀 | 賣出 | 8.06 | 5/27/2011 |
| 蘇格蘭皇家銀行集團有限公司 | 買入 | 9.06 | 6/17/2011 |
| 瑞信 | 賣出 | 7.1 | 7/6/2011 |
| 輝立證券 | 持平 | 9.03 | 7/21/2011 |
| 花旗 | 賣出 | 7.49 | 8/8/2011 |
| 摩根大通 | 賣出 | 5.5 | 8/23/2011 |
| 交銀國際 | 買入 | 9 | 8/23/2011 |
| 摩根士丹利 | 賣出 | 6 | 8/24/2011 |
| 國泰君安(香港) | 持平 | 8 | 9/5/2011 |
| 高盛 | 持平 | 6.5 | 9/14/2011 |
| 株式會社大和總研 | 買入 | 4.75 | 9/28/2011 |
沒有留言:
張貼留言