平均目標價: 13.33
報告數目: 9
現價: 11.50
潛在幅度: +15.87%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 渣打證券 | 買入 | 12.3 | 3/11/2011 |
| 中銀國際 | 買入 | 13.1 | 3/18/2011 |
| 國浩資本 | 買入 | 11.76 | 3/18/2011 |
| 第一上海 | 買入 | 13.47 | 6/8/2011 |
| 高盛 | 買入 | 14.1 | 8/24/2011 |
| 瑞信 | 買入 | 14.5 | 8/24/2011 |
| 花旗 | 買入 | 13.5 | 8/25/2011 |
| 瑞銀 | 持平 | 12.7 | 9/6/2011 |
| 大華繼顯 | 買入 | 14.5 | 9/30/2011 |
沒有留言:
張貼留言