平均目標價: 30.99
報告數目: 17
現價: 27.80
潛在幅度: +11.46%
券商 | 評級 | 目標價 | 報告日期 |
| 法巴 | 買入 | 27 | 1/11/2011 |
| 高盛 | 買入 | 27 | 1/21/2011 |
| 中銀國際 | 買入 | 25.5 | 2/11/2011 |
| 國浩資本 | 買入 | 25.15 | 4/1/2011 |
| 招商證券(香港) | 買入 | 30 | 4/15/2011 |
| 野村國際 | 買入 | 34 | 6/15/2011 |
| 瑞信 | 買入 | 30 | 6/30/2011 |
| 工銀國際控股有限公司 | 買入 | 32 | 7/15/2011 |
| 株式會社大和總研 | 買入 | 35.1 | 7/21/2011 |
| 國泰君安(香港) | 買入 | 30 | 7/27/2011 |
| 瑞銀 | 買入 | 35.5 | 8/31/2011 |
| 巴克萊 | 買入 | 31 | 8/31/2011 |
| 花旗 | 買入 | 33 | 8/31/2011 |
| 交銀國際 | 買入 | 32.5 | 8/31/2011 |
| 摩根大通 | 買入 | 35 | 8/31/2011 |
| 第一上海 | 買入 | 32.5 | 9/1/2011 |
| 德銀 | 買入 | 31.5 | 9/1/2011 |
沒有留言:
張貼留言